Новости Коронавирус в России статистика на сегодня Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России

veron

VIP
Продавец
Подтвержденный
Регистрация
26.07.14
Сообщения
418
Реакции
130
Депозит
0
Покупок
0
Продаж
7
Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах и городах в России
В таблице представлена подробная статистика распространения коронавируса COVID-19 по регионам и городам в России в реальном времени. Здесь вы видите сколько человек заразилось коронавирусом, сколько умерло и сколько поправилось в России на сегодня.

Заражений Смертей Выздоровлений Летальность
Москва 2 696 744 41 276 2 481 921 1.53%
Санкт-Петербург 1 437 795 31 891 1 237 508 2.22%
Московская область 939 871 14 193 830 550 1.51%
Нижегородская область 361 277 11 110 297 395 3.08%
Свердловская область 350 425 10 274 217 674 2.93%
Красноярский край 338 658 9 982 258 688 2.95%
Воронежская область 330 146 7 592 244 695 2.30%
Самарская область 326 115 7 099 279 250 2.18%
Ростовская область 321 194 10 321 272 232 3.21%
Пермский край 317 161 8 348 251 522 2.63%
Челябинская область 278 954 6 949 239 144 2.49%
Иркутская область 242 643 7 844 194 428 3.23%
Алтайский край 234 641 7 945 200 029 3.39%
Краснодарский край 224 813 10 402 185 068 4.63%
Республика Башкортостан 222 132 5 211 173 713 2.35%
Новосибирская область 218 789 4 989 105 329 2.28%
Архангельская область 212 420 1 583 160 228 0.75%
Саратовская область 202 206 5 642 158 395 2.79%
Ханты-Мансийский автономный округ 193 098 2 361 159 089 1.22%
Омская область 191 315 3 862 174 509 2.02%
Оренбургская область 188 005 3 723 151 519 1.98%
Волгоградская область 185 424 6 350 153 442 3.42%
Ставропольский край 183 072 6 790 157 405 3.71%
Хабаровский край 174 527 1 431 157 735 0.82%
Ленинградская область 169 654 3 319 118 434 1.96%
Ульяновская область 168 306 4 322 152 519 2.57%
Тюменская область 164 551 3 914 113 343 2.38%
Вологодская область 162 802 3 387 133 090 2.08%
Республика Крым 161 081 4 891 147 842 3.04%
Республика Саха (Якутия) 157 426 1 990 148 350 1.26%
Республика Коми 156 136 2 894 132 385 1.85%
Пензенская область 153 543 5 230 105 251 3.41%
Приморский край 150 919 1 814 124 311 1.20%
Удмуртская Республика 148 354 3 585 117 179 2.42%
Тверская область 145 913 2 539 94 286 1.74%
Калининградская область 144 737 1 606 122 949 1.11%
Кемеровская область 143 678 2 117 125 796 1.47%
Забайкальский край 143 591 2 160 117 017 1.50%
Брянская область 143 312 3 483 117 785 2.43%
Тульская область 138 296 4 853 100 357 3.51%
Владимирская область 136 038 3 205 92 733 2.36%
Кировская область 135 911 886 91 762 0.65%
Ярославская область 133 711 2 462 95 380 1.84%
Липецкая область 127 063 3 278 110 082 2.58%
Мурманская область 125 253 3 104 107 035 2.48%
Республика Карелия 124 753 1 395 117 246 1.12%
Ямало-Ненецкий автономный округ 124 300 1 009 100 002 0.81%
Республика Бурятия 122 650 2 845 97 418 2.32%
Смоленская область 116 794 2 766 100 391 2.37%
Белгородская область 116 529 2 031 91 121 1.74%
Республика Татарстан 115 383 1 727 79 931 1.50%
Астраханская область 109 532 2 828 94 732 2.58%
Курская область 104 212 2 285 87 316 2.19%
Рязанская область 101 270 3 034 83 964 3.00%
Тамбовская область 99 163 2 179 78 630 2.20%
Томская область 98 953 744 70 441 0.75%
Орловская область 98 788 1 740 77 945 1.76%
Ивановская область 96 742 2 848 68 056 2.94%
Псковская область 95 601 1 578 79 153 1.65%
Калужская область 94 982 1 358 73 266 1.43%
Новгородская область 92 918 928 77 028 1.00%
Амурская область 89 840 714 62 999 0.79%
Республика Дагестан 89 149 3 522 77 545 3.95%
Курганская область 86 637 1 178 71 182 1.36%
Республика Хакасия 82 943 2 231 78 065 2.69%
Костромская область 78 396 1 226 58 789 1.56%
Севастополь 75 359 2 114 68 659 2.81%
Чувашская Республика 73 341 4 414 53 241 6.02%
Сахалинская область 59 373 740 56 130 1.25%
Республика Мордовия 59 304 1 267 49 305 2.14%
Кабардино-Балкарская Республика 57 370 1 752 47 178 3.05%
Республика Калмыкия 46 762 812 40 436 1.74%
Республика Тыва 43 993 341 38 303 0.78%
Республика Адыгея 43 452 885 34 542 2.04%
Республика Марий Эл 42 811 1 039 32 838 2.43%
Карачаево-Черкесская Республика 42 770 958 33 988 2.24%
Чеченская Республика 42 226 1 069 33 142 2.53%
Республика Ингушетия 39 078 539 33 821 1.38%
Республика Северная Осетия — Алания 38 888 1 204 33 240 3.10%
Камчатский край 35 819 584 22 525 1.63%
Республика Алтай 31 466 584 25 589 1.86%
Магаданская область 18 497 370 17 108 2.00%
Еврейская автономная область 15 028 481 11 763 3.20%
Ненецкий автономный округ 6 629 93 6 001 1.40%
Чукотский автономный округ 4 635 41 3 269 0.88%


Статистика случаев заражения коронавирусом в мире
В таблице представлена полная статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19 по всем странам мира в реальном времени. Здесь вы видите актуальные на сегодня данные по количеству заражений, смертей, выздоровлений от новой коронавирусной инфекции в каждой отдельной стране.

Заражений Смертей Выздоровлений Летальность
Соединенные Штаты 80 647 343 975 150 53 500 262 1.21%
Индия 42 931 045 514 054 42 324 550 1.20%
Бразилия 28 787 620 649 443 26 336 373 2.26%
Франция 22 702 815 138 367 20 901 272 0.61%
Соединенное Королевство 18 886 701 161 361 17 449 650 0.85%
Россия 16 398 036 351 660 13 575 652 2.14%
Германия 14 824 148 123 446 11 239 600
+228 900 0.83%
Турция 14 089 456 94 445 13 366 184 0.67%
Италия 12 782 836 154 767 11 528 135 1.21%
Испания 10 977 524 99 410 9 181 728 0.91%
Аргентина 8 900 656 126 152 8 682 190 1.42%
Иран 7 051 429 136 838 6 652 188 1.94%
Нидерланды 6 361 626 21 554 4 332 679 0.34%
Колумбия 6 064 583 138 767 5 890 563 2.29%
Польша 5 667 054 111 317 5 057 169 1.96%
Индонезия 5 564 448 148 335 4 861 415 2.67%
Мексика 5 508 629
+2 524 318 149
+63 4 781 564
+8 433 5.78%
Япония 5 005 892
+55 243 23 633
+187 4 264 616
+74 491 0.47%
Украина 4 809 624 105 505 4 058 020 2.19%
ЮАР 3 674 042 99 412 3 543 109 2.71%
Филиппины 3 661 997 56 451 3 553 367 1.54%
Израиль 3 634 510 10 198 3 547 010 0.28%
Чехия 3 587 871
+10 159 38 685
+18 3 463 303
+13 388 1.08%
Бельгия 3 557 314
+2 498 30 179
+17 3 025 804
+48 201 0.85%
Перу 3 517 260 210 672 0 5.99%
Вьетнам 3 443 485 40 252 2 438 951 1.17%
Малайзия 3 442 736 32 749 3 116 564 0.95%
Канада 3 292 980 36 602 3 145 873 1.11%
Южная Корея 3 273 449
+138 993 8 170
+112 969 524 0.25%
Португалия 3 262 618 21 063 2 785 374 0.65%
Австралия 3 236 095
+25 017 5 210
+39 3 001 687 0.16%
Чили 3 061 019 42 353 2 066 910 1.38%
Таиланд 2 912 347
+20 420 22 979
+43 2 673 646
+18 297 0.79%
Швейцария 2 789 871 13 226 2 171 436 0.47%
Румыния 2 733 484 63 414 2 489 778 2.32%
Австрия 2 679 742 14 809 2 395 470 0.55%
Дания 2 633 759 4 612 2 243 238 0.18%
Швеция 2 441 142 17 107 2 126 880
+34 397 0.70%
Греция 2 421 664 25 860 2 190 692 1.07%
Ирак 2 302 793 24 989 2 243 644 1.09%
Бангладеш 1 943 577 29 037 1 814 665 1.49%
Сербия 1 910 975 15 241 1 802 008 0.80%
Венгрия 1 787 544 43 949 1 588 843 2.46%
Иордания 1 631 708 13 835 1 535 778 0.85%
Грузия 1 612 319
+6 847 16 199
+36 1 513 164
+9 003 1.00%
Пакистан 1 510 221
+861 30 196
+18 1 443 284 2.00%
Словакия 1 446 922 18 485 1 231 188 1.28%
Казахстан 1 302 550
+228 13 606
+10 1 269 129
+1 627 1.04%
Ирландия 1 300 422 6 497 1 168 239 0.50%
Норвегия 1 242 160 1 598 88 952 0.13%
Марокко 1 160 975 15 988 1 140 720 1.38%
Болгария 1 091 279 35 581 840 177 3.26%
Куба 1 069 862 8 494 1 058 640 0.79%
Ливан 1 068 710 10 091 682 977 0.94%
Хорватия 1 054 794 15 069 1 027 821 1.43%
Тунис 998 230 27 784 950 873 2.78%
Непал 976 984 11 936 956 813 1.22%
Беларусь 919 736 6 480 908 132 0.70%
Литва 902 554 8 421 808 647 0.93%
Боливия 893 395
+65 21 438
+6 789 710
+1 247 2.40%
Словения 892 606 6 306 845 577 0.71%
Объединенные Арабские Эмираты 879 973 2 301 834 041 0.26%
Уругвай 842 462 6 985 812 907 0.83%
Эквадор 827 760 35 223 0 4.26%
Коста-Рика 806 928 8 037 667 558 1.00%
Азербайджан 785 670 9 417 765 373 1.20%
Гватемала 776 991 16 971 716 900 2.18%
Панама 755 498 8 083 741 856 1.07%
Саудовская Аравия 745 027 8 998 723 549 1.21%
Сингапур 724 424 1 019 669 243 0.14%
Латвия 653 120 5 239 513 598 0.80%
Шри-Ланка 646 034 16 222 608 924 2.51%
Парагвай 641 767 18 367 609 477 2.86%
Финляндия 637 757 2 366 46 000 0.37%
Кувейт 619 894 2 538 608 143 0.41%
Мьянма 587 891 19 368 534 774 3.29%
Государство Палестина 576 078 5 226 555 027 0.91%
Доминиканская Республика 574 556 4 368 568 322 0.76%
Венесуэла 515 124 5 636 503 133 1.09%
Бахрейн 514 883 1 454 487 781 0.28%
Молдова 501 800 11 216 476 641 2.24%
Ливия 494 446 6 261 463 762 1.27%
Эстония 494 430 2 236 368 812 0.45%
Египет 483 771 24 074 413 482 4.98%
Эфиопия 468 727 7 462 417 161 1.59%
Монголия 464 516
+305 2 170
+2 313 256 0.47%
Армения 420 156
+324 8 478
+17 402 916
+1 239 2.02%
Гондурас 411 212 10 720 127 663 2.61%
Оман 382 244 4 244 368 677 1.11%
Босния и Герцеговина 371 202 15 459 192 218 4.16%
Катар 356 982 670 353 139 0.19%
Кения 322 946 5 639 303 261 1.75%
Кипр 322 516 856 124 370 0.27%
Замбия 312 750 3 952 307 102 1.26%
Македония 297 262 9 010 284 756 3.03%
Реюньон 292 126 640 274 185 0.22%
Албания 271 563 3 469 265 588 1.28%
Алжир 264 936 6 835 177 513 2.58%
Ботсвана 263 950 2 619 259 434 0.99%
Нигерия 254 560 3 142 249 079 1.23%
Узбекистан 236 501
+96 1 636
+1 233 096
+178 0.69%
Зимбабве 236 380 5 395 226 394 2.28%
Черногория 230 207 2 680 226 015 1.16%
Мозамбик 225 047 2 192 219 430 0.97%
Hong Kong Специальный административный район Китайской Народной Республики Китая 205 780 744 13 232 0.36%
Киргизия 200 527
+27 2 958
+1 195 274
+113 1.48%
Люксембург 183 177 991 173 718 0.54%
Афганистан 173 659 7 598 156 326 4.38%
Мальдивы 170 192 297 154 864 0.17%
Уганда 163 266 3 588 99 995 2.20%
Гана 159 674 1 442 157 623 0.90%
Намибия 157 225 4 007 152 694 2.55%
Эль-Сальвадор 156 364 4 071 132 410 2.60%
Лаос 142 743 621 7 660 0.44%
Камбоджа 130 589
+313 3 032 124 177
+405 2.32%
Исландия 129 844 62 75 685 0.05%
Руанда 129 502 1 457 45 522 1.13%
Ямайка 127 986 2 813 76 987 2.20%
Тринидад и Тобаго 127 767 3 628 102 314 2.84%
Гваделупа 126 642 837 2 250 0.66%
Камерун 119 240 1 923 117 089 1.61%
Новая Зеландия 118 812
+17 991 56 18 613
+281 0.05%
Мартиника 112 901 876 104 0.78%
Китай 109 526
+200 4 636 102 017
+81 4.23%
Ангола 98 741 1 900 96 680 1.92%
Демократическая Республика Конго 86 018 1 335 50 930 1.55%
Сенегал 85 693 1 960 83 631 2.29%
Малави 85 339 2 615 75 600 3.06%
Кот Д`Ивуар 81 483 793 79 892 0.97%
Суринам 78 216
+93 1 317
+1 49 357
+2 1.68%
Французская Гвиана 77 652 391 11 254 0.50%
Мальта 71 275 605 69 566 0.85%
Свазиленд 69 160 1 390 67 675 2.01%
Французская Полинезия 66 699 639 0 0.96%
Фиджи 63 930 834 61 908 1.30%
Мадагаскар 63 659 1 366 58 677 2.15%
Бруней-Даруссалам 63 542 125 33 512 0.20%
Гайана 62 921 1 220 61 219 1.94%
Судан 61 458 3 908 40 329 6.36%
Мавритания 58 633 979 57 604 1.67%
Белиз 56 694 650 54 741 1.15%
Кабо-Верде 55 886 401 55 414 0.72%
Барбадос 55 165 316 52 864 0.57%
Новая Каледония 54 856
+679 300
+1 47 531
+1 058 0.55%
Сирия 54 575 3 075 47 133 5.63%
Джерси 51 002 143 48 104 0.28%
Габон 47 543 303 46 561 0.64%
Папуа-Новая Гвинея 41 290 638 39 344 1.55%
Сейшелы 39 336 163 38 731 0.41%
Кюрасао 38 944 261 38 386 0.67%
Бурунди 38 063 38 773 0.10%
Андорра 37 999 151 37 135 0.40%
Того 36 798 272 36 410 0.74%
Майотта 36 662 187 2 964 0.51%
Гвинея 36 397 440 32 939 1.21%
Фарерские острова 34 237 28 7 693 0.08%
Аруба 33 684 211 33 418 0.63%
Танзания 33 620 798 0 2.37%
Багамы 33 135 771 26 221 2.33%
Лесото 32 612 696 23 343 2.13%
Маврикий 31 731 786 27 594 2.48%
Мали 30 381 722 29 498 2.38%
Гаити 30 342 820 25 219 2.70%
Бенин 26 567 163 25 506 0.61%
Сомали 26 313 1 348 13 182 5.12%
Конго 24 020 378 20 178 1.57%
Остров Мэн 22 844 79 22 335 0.35%
Сент-Люсия 22 694 358 22 180 1.58%
Тимор-Лесте 22 693 128 22 140 0.56%
Буркина-Фасо 20 751 375 20 309 1.81%
Тайвань 20 533
+44 853 18 440
+54 4.15%
Острова Кайман 19 373 17 8 553 0.09%
Никарагуа 18 004 220 4 225 1.22%
Таджикистан 17 388 124 17 263 0.71%
Южный Судан 16 973 137 13 271 0.81%
Экваториальная Гвинея 15 884 182 15 664 1.15%
Джибути 15 547 189 15 352 1.22%
Гибралтар 15 428 101 14 832 0.65%
Сан Марино 14 369 112 13 994 0.78%
Центральноафриканская Республика 14 225 113 6 859 0.79%
Гренада 13 690 216 13 336 1.58%
Бутан 12 702 6 8 291 0.05%
Лихтенштейн 12 001 78 11 485 0.65%
Гамбия 11 939 365 11 559 3.06%
Йемен 11 771 2 135 8 693 18.14%
Гренландия 11 715 18 2 761 0.15%
Бермудские острова 11 561 123 11 271 1.06%
Доминика 11 108 57 10 712 0.51%
Сен-Мартен 9 877 63 1 399 0.64%
Эритрея 9 701 103 9 594 1.06%
Синт-Маартен 9 561 85 9 430 0.89%
Монако 9 411 51 9 190 0.54%
Нигер 8 754 307 8 432 3.51%
Коморы 8 033 160 7 855 1.99%
Гвинея-Бисау 8 001 167 6 978 2.09%
Сьерра-Леоне 7 665 125 0 1.63%
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба 7 575 31 7 482 0.41%
Антигуа и Барбуда 7 437 135 7 253 1.82%
Либерия 7 384 294 5 747 3.98%
Чад 7 255 190 4 874 2.62%
Соломоновы острова 7 049 99 1 757 1.40%
Сент-Винсент и Гренадины 6 740 106 6 604 1.57%
Виргинские острова 6 085 62 0 1.02%
Сан-Томе и Принсипи 5 934 72 5 852 1.21%
Теркс и Кайкос острова 5 867 36 5 787 0.61%
Сент-Китс и Невис 5 530 42 5 480 0.76%
Республика Палау 3 781 6 3 140 0.16%
Сен-Бартелеми 3 758 6 0 0.16%
Независимая и суверенная Республика Кирибати 2 914 11 2 051 0.38%
Ангилья 2 555 9 2 528 0.35%
Сен-Пьер и Микелон 1 070 1 1 049 0.09%
Территория Уоллис и Футуна острова 454 7 438 1.54%
Королевство Тонга 355 0 177 0.00%
Монтсеррат 164 2 161 1.22%
Фолклендские острова 109 0 0 0.00%
Специальный административный район Макао Китайской Народной Республики Китай 81 0 79 0.00%
Самоа 33 0 3 0.00%
Ватикан 29 0 28 0.00%
острова Кука 25 0 4 0.00%
Вануату 18 1 6 5.56%
Западная Сахара 10 1 8 10.00%
Маршалловы острова 7 0 7 0.00%
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья 2 0 2 0.00%
Микронезия 1 0 1 0.00%

Сколько заболевших коронавирусом в мире?
На сегодня в мире официально зафиксировано 437 376 059 заболевших коронавирусом COVID-19 в 226 странах. На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 62 509 998 человек. Из них в критичном состоянии – 74 686. Общее количество смертей от коронавируса составляет 5 975 695 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 1.37%. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 368 890 366. Это 84.34 % от всех инфицированных COVID-19.
 

Вложения

Шерлок

Заблокирован
Подозрительная личность. Работать только через гаранта!
Подтвержденный
Регистрация
15.08.20
Сообщения
9
Реакции
9
Telegram
Обратите внимание, что пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки. Если пользователь уже обманул вас каким-либо образом, обратитесь в наш арбитраж, дабы мы могли по возможности урегулировать возникшую у вас проблему.
мне кажется уже не актуальна инфа по короне, весь мир переключился на другое
 

cryptoscri

Продавец
Подтвержденный
Регистрация
20.02.22
Сообщения
32
Реакции
37
Депозит USDT
1000
Продаж
4
Да, это точно. сейчас вообще не обсуждают корону
 
Сверху Снизу